| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Orignal/Taiming |
| Số mô hình: | K3V63DT-HNOV-14T K3V63DT-9C22-14T K3V63 K3V63DT-9POH-14T DT-9N09-14T |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
| Giá bán: | 800-1000usd |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì bằng hộp giấy hoặc hộp gỗ. |
| Thời gian giao hàng: | 5-10 công việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Tên: | Máy xúc Bơm chính thủy lực Máy xúc HPV55 Bơm thủy lực | Loại hình: | K3V63DT |
|---|---|---|---|
| Vật chất: | Thép hợp kim | Nhãn hiệu: | Orignal / Taiming |
| Hàm số: | Bơm thủy lực | Màu sắc: | đỏ / xám |
| Đăng kí: | Máy xúc bánh xích | ||
| Làm nổi bật: | Bơm chính thủy lực máy xúc K3V63DT,Bơm chính thủy lực 9C22-14T,Bơm chính thủy lực 9P0H-14T |
||
Piston bơm chính thủy lực của máy xúc cho K3V63DT 9N09-14T 9C22-14T HNOV-14T 9P0H-14T
| Người mẫu | K3V63DT | |
| Sản lượng (ml / r) | 63 * 2 | 15 |
| Áp suất định mức (Mpa) | 34.3 | 3,9 |
| Lưu lượng đầu ra (L / phút) | 126 * 2 | 30 |
| Tốc độ định mức (r / phút) | 2000 | |
| Áp suất tối đa (Mpa) | 39,2 | |
| số răng (Nt) | 14 | |
| Khoảng nhiệt độ dầu (℃) | Từ -20 ℃ đến 80 ℃ | |
| Vòng xoay | Phải (Theo chiều kim đồng hồ từ đầu trục) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()